В настоящее время с целью фиксации превышения скорости на российских трассах и автомагистралях действует огромное количество камер контроля скорости.
Таблица ниже проиллюстрирует некоторые виды такого оборудования:
Название | Характеристика |
---|---|
«АвтоУраган -ВСМ» | Считается стационарным видом. Автоматически считывает и фиксирует номера машин на дороге. Погрешность камеры очень незначительная – 2 км/ч |
«Одиссей» | Самостоятельный электронный блок, к которому подсоединяются переносные установки. Может быть оснащен радаром, фиксирующим нарушения скорости автомобилями. Каждый прибор наблюдает за 1 полосой, в то время как все оборудование – 8 полос |
«Автодория» | Новое поколение оборудования, осуществляющее замер посредством средней скорости движения между несколькими комплексами. Инфракрасное оснащение позволяет работать камера |
«Арена –С» | Устаревший вид оборудования, используемый для превалирующего учета скорости. Устанавливается сбоку дорог, на столбе или над ним |
MultaRadar SD580 | Фоторадар, встроенный в антивандальный железный ящик. Первосортные фото и видеокамеры позволяют сделать не только изображение, но и записать видеоряд |
«Кордон» | Способны наблюдать за перемещением автотранспорта в обоих направлениях. Один аппарат отслеживает до 4 полос |
«Стрелка-СТ» | Замечают нарушения на расстоянии 500 м, зрительная фиксация – до 50 м. Принцип работы радара скорости заключается в фиксации правонарушения на расстоянии в 500 м и последующее наблюдение за авто пока расстояние до объектива не станет 50 м. В итоге в информационный реестр попадает фото с линией передвижения. Единственным минусом считается возможность мониторинга за машиной, движущейся со скоростью не больше 180 км/ч |
VOCORD Traffic | Инновационный комплекс, отслеживающий увеличение скорости до 300 км/ч |
Помимо стационарных установок, существуют и мобильные. Они являются новыми разработками, пока не получившими массового распространения.
[…]
Подробнее