Таблица за нарушения ПДД РК
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Таблица за нарушения ПДД РК». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Штрафы онлайн дисциплинируют владельцев техники, значительно снижают число лихачей на городских просторах. Путем подробной информации о суммах и прочих формах наказаний из таблицы штрафов ПДД Казахстана постепенно уменьшается количество аварий, а безопасность езды увеличивается.
Основываясь на современном жизненном ритме, система санкций Республики была оптимизирована посредством автоматического выписывания материальных наказаний. Чтобы исключить неприятности, каждому водителю разрешается посмотреть наказания ПДД, используя онлайн-сервисы проверки. На сервисе можно совершать оплату санкций.
Проверка штрафов за правонарушения постоянно корректируется и пополняется, ведь размер оплаты взыскания находится под влиянием инфляции, общего достатка граждан страны и прочих факторов.
Таблица штрафов за нарушения ПДД в Казахстане
1. Сокращённое производство осуществляется по делам об административных правонарушениях, в том числе по делам, отнесённым к подведомственности суда, за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа согласно абзацу первому части 1 статьи 44, а также установлено совершившее его лицо, которое признаёт факт его совершения и согласно с уплатой штрафа в размере 50 % от указанной в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса и не обжалует представленные доказательства.
2. Сокращённое производство по делу об административном правонарушении не применяется в случаях:
1) когда санкцией статьи предусмотрены иные виды взыскания;
2) совершения правонарушения лицами, обладающими привилегиями и иммунитетом;
3) совершения административных правонарушений, дела по которым рассматриваются органами государственных доходов.
1. При обнаружении административного правонарушения и установлении совершившего его лица уполномоченное лицо, имеющее право составлять протокол об административных правонарушениях в соответствии со статьёй 804 настоящего Кодекса, возбуждает административное производство и разъясняет лицу право уплаты штрафа в размере 50 % от указанной в санкции статьи суммы штрафа в течение 7 суток.
Уполномоченное лицо, составившее протокол, вручает лицу копию протокола об административном правонарушении с квитанцией установленного образца.
Если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, лицо имеет право уплаты штрафа в размере 50 % от указанной суммы штрафа в течение 7 суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца.
2. В случае уплаты штрафа в размере 50 % от указанной суммы штрафа в течение 7 суток дело считается рассмотренным по существу, решение — вступившим в законную силу, а лицо — привлечённым к административной ответственности.
Пересмотру не подлежат дела, рассмотренные по правилам настоящей главы, за исключением случаев, предусмотренных главой 47 настоящего Кодекса.
3. В случае неиспользования или ненадлежащего использования права, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, производство по делу об административном правонарушении осуществляется в общем порядке.
1. Водители ТС, совершившие правонарушения, предусмотренные статьями 594 (часть 4), 596 (часть 4), 598 (часть 3), 599 (часть 2), 600 (часть 2) настоящего Кодекса, направляются на сдачу экзамена для проверки знания Правил дорожного движения.
2. Постановление о направлении на проверку знания ПДД выносится органами (должностными лицами), уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных указанными статьями настоящего Кодекса.
1. При совершении одним лицом двух или более административных правонарушений административное взыскание налагается за каждое правонарушение в отдельности.
2. Если лицо совершило несколько административных правонарушений, которые рассматриваются одним и тем же судьёй, органом (должностным лицом), то в случае наложения на это лицо взысканий одного и того же вида окончательный размер взыскания не может превышать трёхкратный максимальный предел, установленный настоящим Кодексом для данного вида взыскания, а для административного ареста не может превышать срок, установленный частью 1 статьи 50 настоящего Кодекса.
1. Изъятие документов и вещей, являющихся орудием либо предметом правонарушений, обнаруженных на месте совершения правонарушения либо при применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьёй 785 настоящего Кодекса, осуществляется должностными лицами, уполномоченными применять соответствующие меры обеспечения производства по делу, с участием двух понятых.
В исключительных случаях (в труднодоступной местности при отсутствии надлежащих средств сообщения или когда в силу других объективных причин нет возможности для привлечения физических лиц в качестве понятых) изъятие документов и вещей, являющихся орудием правонарушений, обнаруженных на месте совершения правонарушения либо при применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьёй 785 настоящего Кодекса, может осуществляться без участия понятых, но с применением при этом технических средств фиксации его хода и результатов.
2. Об изъятии вещей и документов составляется протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого ведётся производство по делу, или его представителю, либо делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении.
3. В протоколе об изъятии документов и вещей (протокол об административном правонарушении) содержатся сведения о виде и реквизитах изъятых документов, виде, количестве, иных идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, иных идентификационных признаках изъятого оружия, количестве и виде боевых припасов, специальных технических средств для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и криптографических средств защиты информации.
4. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты соответствующие документы и вещи, понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты соответствующие документы и вещи, от подписания протокола в нём производится соответствующая запись.
5. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяемых должностным лицом, произведшим изъятие, в порядке, определяемом соответствующим уполномоченным государственным органом.
7. После рассмотрения дела в соответствии с вынесенным постановлением изъятые документы и вещи возвращаются их владельцу, или конфискуются, или реализуются, или хранятся, или уничтожаются в установленном порядке. По делам об административных правонарушениях в области дорожного движения изъятые документы хранятся до исполнения принятого по делу постановления.
8. Водительское удостоверение на право управления ТС подлежит изъятию только в том случае, если за совершённое лицом административное правонарушение настоящим Кодексом предусмотрена санкция в виде лишения права управления ТС. В остальных случаях водительское удостоверение на право управления ТС после составления протокола об административном правонарушении незамедлительно возвращается владельцу.
Взамен изъятого водительского удостоверения водителю выдаётся временное удостоверение по форме, установленной уполномоченным органом.
9. При несдаче водителем экзамена для проверки знания ПДД в течение двух месяцев со дня получения постановления о направлении на экзамен должностным лицом, вынесшим постановление, принимаются меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в области безопасности дорожного движения.
10. Государственные номера ТС подлежат изъятию только в присутствии двух понятых и (или) собственника транспортного средства, при этом уполномоченное должностное лицо, производящее изъятие государственных номеров, обязано разъяснить основание производства изъятия владельцу транспортного средства. Запрещается производить изъятие государственных номеров транспортных средств с целью взыскания наложенного штрафа.
12. Изъятие вещей и документов, находящихся при физическом лице, производится лишь в исключительных случаях для достижения целей, предусмотренных частью 1 статьи 785 настоящего Кодекса. Применение данной меры в целях, не предусмотренных настоящим Кодексом, влечёт ответственность, предусмотренную законом.
- Электромобиль Geely Zeekr 001 разгоняется до сотни быстрее 4 с
- Драг-битва Тойот: полноприводный GR Yaris против двух дверной Supra
- Можно ли сделать из самолёта лимузин? Легко!
- Новый Toyota Alphard 2022 — первые подробности
- Lamborghini Urus против BMW X6M — кто быстрее?
- Когда ремень безопасности в авто может спасти жизнь
- Советы при езде по бездорожью на автомате и механике
- 15 советов при покупке подержанного автомобиля на рынке
Вид нарушения | Статья КоАП | Штраф/иное наказание | Повторное нарушение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МПР | тенге | МРП | тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не включил поворотник при начале/окончании движения, при перестроении, повороте, развороте | статья 595 ч. 1 | 5 | 13 255 | нет | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение задним ходом в неположенном месте | статья 595 ч. 2 и 4 | 10 | 26 510 | 20 | 53 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество* | статья 595 ч. 3 и 4 | 15 | 39 765 | 20 | 53 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не уступил дорогу “гражданской” машине с сиреной и спецсигналом | статья 598 ч. 1 и 3 | 7 | 18 557 | 15 | 39 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не уступил дорогу патрульной машине ГИБДД (ГАИ), скорой помощи, пожарной или спасительной службы с спецокраской и включенными спецсигналами | статья 598 ч. 2 и 3 | 10 | 26 510 | 15 | 39 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение знаков или нарушение требований разметки | статья 601 ч. 1 и 2 | 3 | 7 953 | 10 | 26 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неправильное использование света или звукового сигнала днём*** | статья 602 ч. 1 и 2 | 3 | 7 953 | 5 | 13 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неправильное использование света или звукового сигнала ночью или в условиях недостаточной видимости | статья 602 ч. 1-1 и 3 | 5 | 13 255 | 7 | 18 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаконная установка красных огней, светоотражателей или иных запрещённых ламп спереди: | статья 603 ч. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– физлица | 15 | 39 765 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– малые предприниматели или НКО | 70 | 185 570 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– средние предприниматели | 150 | 397 650 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– крупные предприниматели | 1 000 | 2 651 000 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаконная установка специальных световых сигналов или специальных звуков: | статья 603 ч. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– физлица | 25 | 66 275 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– малые предприниматели или НКО | 100 | 265 100 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– средние предприниматели | 200 | 530 200 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– крупные предприниматели | 1 000 | 2 651 000 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаконное нанесение маркировки: | статья 603 ч. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– физлица | 25 | 66 275 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– малые предприниматели или НКО | 100 | 265 100 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– средние предприниматели | 200 | 530 200 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– крупные предприниматели | 1 000 | 2 525 000 | нет | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересечение железнодорожного пути вне ж/д переезда | статья 607 ч. 1 и 2 | 10 | 26 510 | лишение прав на 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме | статья 607 ч. 1 и 2 | 10 | 26 510 | лишение прав на 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд на ж/д переезд на красный запрещающий сингал светофора или дежурного | статья 607 ч. 1 и 2 | 10 | 26 510 | лишение прав на 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы ПДД РК 2021 — размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таблица штрафов ПДД РК 2021. Меры административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, в соответствии с КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2021 г.) Полезные ссылки
|